3F
0x3fc5...c0c1
0x3fc56e944aa7b1594c85861b2d46a07f82a2c0c1
$764.5K Account
96
All-Time PnL
+$18.57M
Win Rate
90.17%
Total Trades
1,363
Volume
$515.42M
24h PnL
$-105.5K
7d PnL
$-57.0K
30d PnL
$-71.2K
Equity Curve
Cumulative PnL
Avg Trade
$96.00
Best Trade
+$3.15
Worst Trade
$-2.85
HyperScore
96/100
Strategy Profile
01High win-rate trader — selective entries
02Very active — likely scalping or day trading
03Concentrated — specialist in hyna:BCH
04Directionally balanced — plays both sides
Open Positions (7)
| Market | Side | Size | Entry | Leverage | uPnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.11M | $71,661.3 | 40x | +$111.3K | +138.06% |
| BNB | SHORT | $15.1K | $793.141 | 10x | +$4.8K | +239.80% |
| LINK | SHORT | $136.8K | $24.466 | 10x | +$235.9K | +632.98% |
| ZRO | SHORT | $834.3K | $1.99 | 5x | +$56.0K | +31.44% |
| PURR | SHORT | $0.89 | $0.079 | 3x | +$0.06 | +20.43% |
| HYPE | SHORT | $1.43M | $33.085 | 5x | $-147.7K | -57.76% |
| HEMI | SHORT | $4.3K | $0.018 | 3x | +$6.4K | +179.69% |
Recent Trades
| Time | Market | Direction | Price | Size | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $0.43 | +$0.00 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $31.98 | +$0.22 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.13 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.97 | $39.74 | +$0.25 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.97 | $39.74 | +$0.25 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.97 | $39.74 | +$0.25 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.97 | $39.74 | +$0.25 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.96 | $26.78 | +$0.17 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $12.96 | +$0.09 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $432.16 | $39.76 | +$0.27 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.46 | $39.69 | +$0.21 |
| 2h ago | hyna:BCH | Close Long | $431.45 | $39.69 | +$0.20 |
Want to trade like the top performers on Hyperliquid?
Start Trading on Hyperliquid(4% fee discount)