EA
0xeadc...9d55
0xeadc152ac1014ace57c6b353f89adf5faffe9d55
$23.63M Account
49
All-Time PnL
$-24.99M
Win Rate
100.00%
Total Trades
2,000
Volume
$728.35M
24h PnL
+$3.76M
7d PnL
+$4.18M
30d PnL
+$1.41M
Equity Curve
Cumulative PnL
Avg Trade
$858.21
Best Trade
+$6.7K
Worst Trade
+$0.01
HyperScore
49/100
Strategy Profile
01High win-rate trader — selective entries
02Very active — likely scalping or day trading
03Concentrated — specialist in VVV
04Directionally balanced — plays both sides
Open Positions (39)
| Market | Side | Size | Entry | Leverage | uPnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | $34.61M | $71,689.6 | 20x | $-1.23M | -68.65% |
| ETH | LONG | $21.50M | $2,120.61 | 20x | +$131.8K | +12.34% |
| ATOM | LONG | $850.3K | $1.8 | 5x | $-49.8K | -27.64% |
| SOL | LONG | $2.48M | $85.512 | 10x | $-88.8K | -34.63% |
| AVAX | LONG | $2.93M | $9.99 | 10x | $-117.6K | -38.64% |
| LTC | LONG | $1.91M | $58.514 | 10x | $-145.1K | -70.75% |
| DOGE | LONG | $465.1K | $0.102 | 10x | $-45.7K | -89.44% |
| SUI | LONG | $1.78M | $0.911 | 10x | $-42.9K | -23.54% |
| kPEPE | LONG | $2.51M | $0.004 | 10x | $-274.7K | -98.71% |
| LINK | LONG | $2.74M | $9.604 | 10x | $-188.3K | -64.37% |
| CFX | LONG | $1.07M | $0.057 | 5x | $-96.2K | -41.18% |
| WLD | LONG | $886.1K | $0.398 | 10x | $-514.5K | -367.35% |
| ZRO | LONG | $1.30M | $2.076 | 5x | $-148.0K | -51.13% |
| ADA | LONG | $772.7K | $0.299 | 10x | $-123.8K | -138.07% |
| TON | LONG | $877.1K | $1.402 | 10x | $-104.2K | -106.18% |
| NEAR | LONG | $1.91M | $1.351 | 10x | $-122.0K | -60.11% |
| kBONK | LONG | $1.76M | $0.007 | 10x | $-321.1K | -154.59% |
| JUP | LONG | $824.8K | $0.152 | 10x | +$66.7K | +87.92% |
| WIF | LONG | $926.2K | $0.24 | 5x | $-271.7K | -113.42% |
| ENS | LONG | $833.6K | $6.812 | 5x | $-151.2K | -76.77% |
| STRK | LONG | $265.7K | $0.049 | 5x | $-122.5K | -157.74% |
| TAO | LONG | $1.55M | $317.738 | 5x | $-35.0K | -11.01% |
| ENA | LONG | $1.13M | $0.131 | 10x | $-689.9K | -378.28% |
| MNT | LONG | $1.41M | $0.774 | 5x | $-207.7K | -64.23% |
| HBAR | LONG | $882.6K | $0.097 | 5x | $-75.4K | -39.33% |
| POPCAT | LONG | $642.6K | $0.054 | 3x | $-65.8K | -27.87% |
| ZK | LONG | $213.5K | $0.023 | 5x | $-103.2K | -162.87% |
| HYPE | LONG | $26.16M | $32.862 | 5x | +$2.83M | +60.70% |
| FARTCOIN | LONG | $1.93M | $0.244 | 10x | $-776.5K | -287.32% |
| PAXG | LONG | $3.25M | $5,082.587 | 5x | $-309.7K | -43.53% |
| RESOLV | LONG | $184.5K | $0.076 | 3x | $-193.2K | -153.47% |
| PUMP | LONG | $1.71M | $0.003 | 5x | $-983.2K | -182.21% |
| LINEA | LONG | $1.03M | $0.004 | 3x | $-36.2K | -10.23% |
| ASTER | LONG | $2.00M | $0.731 | 5x | $-189.9K | -43.30% |
| APEX | LONG | $761.7K | $0.313 | 3x | $-113.3K | -38.83% |
| ZEC | LONG | $2.03M | $273.516 | 10x | $-157.8K | -72.12% |
| ICP | LONG | $1.15M | $2.55 | 5x | $-120.8K | -47.35% |
| LIT | LONG | $916.6K | $1.561 | 5x | $-488.4K | -173.81% |
| XMR | LONG | $989.8K | $380.144 | 5x | $-150.6K | -66.05% |
Recent Trades
| Time | Market | Direction | Price | Size | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.3K | +$104.71 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $2.0K | +$160.59 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $2.5K | +$200.86 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $589.63 | +$47.41 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $2.0K | +$160.66 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $684.32 | +$55.02 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.3K | +$104.62 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $253.00 | +$20.34 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $3.0K | +$241.21 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $776.85 | +$62.46 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $2.0K | +$159.64 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $2.0K | +$160.67 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $2.0K | +$160.71 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $391.21 | +$31.45 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $391.42 | +$31.47 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $2.0K | +$160.54 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $2.6K | +$209.23 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.4K | +$110.65 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $70.62 | +$5.68 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $194.01 | +$15.60 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.4K | +$113.39 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $2.1K | +$165.46 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.3K | +$104.62 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $919.25 | +$73.91 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $156.21 | +$12.56 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $939.49 | +$75.54 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.6K | +$130.57 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.3K | +$104.62 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $196.40 | +$15.79 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.3K | +$104.62 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.2K | +$99.74 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $2.0K | +$160.53 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $49.95 | +$4.02 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $199.94 | +$16.08 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.7K | +$138.29 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $317.62 | +$25.54 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $199.94 | +$16.08 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.3K | +$104.62 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $98.02 | +$7.88 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $155.99 | +$12.54 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $373.06 | +$30.00 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $638.78 | +$51.36 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $638.78 | +$51.36 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.3K | +$106.59 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $208.04 | +$16.73 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $198.21 | +$15.94 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $354.85 | +$28.53 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.7K | +$134.26 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.7K | +$134.26 |
| 11h ago | VVV | Close Long | $7.229 | $1.3K | +$104.62 |
Want to trade like the top performers on Hyperliquid?
Start Trading on Hyperliquid(4% fee discount)